Risultati di CHIARA LUISA CANNAVALE
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, WELCOME A/B INVITO, 1, 2, CN1*- Multidisciplin Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
06/04/2019 | Categoria 5 anni mipaaf | Elim. | VELSEL | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO MIGLIARINO PINETA SALVIATI - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1, 2, CN1* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/03/2019 | CAT 2 GIOVANI CAVALLI | 4 | VELSEL | 107.60 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/03/2019 | CAT 1 GIOV.CAV. (4/5/6 ANNI) | Elim. | VELSEL | 0.00 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMOZIONALE + ARENA EVENTING Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
03/03/2019 | ARENA EVENTING 100 - Pat. B/1G/2G | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | VELSEL | 0 | 0 | 98.08 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - Saggio delle Scuole - Trofeo Allievi - Trofeo Allievi Debuttanti - CAT. Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/11/2018 | MIPAAF FINALE CCE 4 ANNI | 15 | VELSEL | 62.00 | |||
LE QUERCE ASD - PROMO REGIONALE - Cat. 1, 2, 3,CNC1* - Campionati Regionali Lombardi - Circuito Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/10/2018 | CAT 1GC - 4/5/6 ANNI | Elim. | ANIGONI | 0.00 | |||
20/10/2018 | MIPAAF 4 ANNI | 6 | VELSEL | 66.10 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
13/10/2018 | B 90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
29/09/2018 | CAT 2B - 1G/2G | Elim. | ANIGONI | 0.00 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport - Circ Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/09/2018 | CAT 2GC (4/5/6 ANNI) | Elim. | ANIGONI | 0.00 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
08/09/2018 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | ANIGONI | 160.50 | 69.783% |
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/08/2018 | CAT. 1 - CAVALLI GIOVANI | 1 | ANIGONI | 36.80 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
22/07/2018 | B 90 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
07/07/2018 | CAT. 1 CAVALLI GIOVANI | 1 | ANIGONI | 46.20 | |||
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport FORMULA Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/06/2018 | CAT 1 GIOV CAV (4-5-6 ANNI) | 1 | ANIGONI | 35.70 | |||
SCUDERIE DELLA MALASPINA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/05/2018 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
27/05/2018 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | INVITO AL CCE | F.C. | ANIGONI | 100.50 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - NAZ. C + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/04/2018 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/03/2018 | CAT 2B - 1G/2G | F.C. | FALCHARGE | 72.60 |
- « Precedente
- 1
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 14
- Successivo »