Risultati di CHIARA LUISA CANNAVALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
07/06/2015 | RIPRESA E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 9 | FALCHARGE | 252.00 | 60.000% |
RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/05/2015 | Cat 3B | 2 | ORLOFF | 70.60 | |||
24/05/2015 | Cat 2B | 7 | ARCONTE DEL LECCIONE | 107.60 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/05/2015 | CAT. 5 ANNI MPAAF | Elim. | ARCONTE DEL LECCIONE | 0.00 | |||
02/05/2015 | CAT. 2B | 6 | ORLOFF | 85.60 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/04/2015 | 2B | 6 | ARCONTE DEL LECCIONE | 119.90 | |||
26/04/2015 | 1B | Elim. | FALCHARGE | 0.00 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - AVVIAMENTO AL COMPLETO LIVELLO 3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
12/04/2015 | Avviamento Qual. livello 3 | F.C. | ARCONTE DEL LECCIONE | 59.80 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/04/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | ORLOFF | 270.00 | 64.290% |
RIDING CLUB DI CASORATE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/04/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz. A 4* 1°tappa trofeo master dedicato 1° gradi Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
05/04/2015 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | BRAMANTE | Elim. | 0 | 0 |
05/04/2015 | C 115 A DUE MANCHES | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 9 | ANNINA | 0/4 | 0 | 43.47 |
04/04/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
04/04/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | BRAMANTE | Partito | 0 | 0 |
04/04/2015 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | ANNINA | 0/0 | 0 | 32.73 |
03/04/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
03/04/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | BRAMANTE | Partito | 0 | 0 |
03/04/2015 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 17 | ANNINA | 0 | 0 | 67.47 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/03/2015 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | BRAMANTE | Partito | 0 | 0 |
27/03/2015 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. |
- « Precedente
- 1
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- Successivo »