Risultati di FEDERICA MANTELLO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/03/2015 | c 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 22 | BROEKSTERWOLD-W | 4 | 0 | 60.9 |
28/03/2015 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 24 | BROEKSTERWOLD-W | 4 | 0 | 54.73 |
27/03/2015 | C 115 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 17 | BROEKSTERWOLD-W | 4 | 0 | 66.84 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
19/10/2014 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | BROEKSTERWOLD-W | 0 | 0 | 62.11 |
19/10/2014 | C115 | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 1 | BROEKSTERWOLD-W | 0/0 | 0 | 30.16 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* + Trofeo Grand National Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/09/2014 | C 115 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 33 | BROEKSTERWOLD-W | 9 | 0 | 91.3 |
27/09/2014 | C 115 A FASI N.19.2 P.F. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 1 | BROEKSTERWOLD-W | 0/0 | 0 | 31.67 |
26/09/2014 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 35 | BROEKSTERWOLD-W | 8 | 0 | 66.07 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »