Risultati di FEDERICA GIUSTI
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 13/02/2022 | E60 20X40 | E 60 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 257.50 | 67.763% |
| C.E. AL.CLE. - A3* CONCORSO DI HALLOWEEN Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/10/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* indoor/outdoor Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/10/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/09/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GRAEFIN VAN MORETUS | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GRAEFIN VAN MORETUS | 12 | 0 | 0 |
| 24/09/2021 | LB80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | GRAEFIN VAN MORETUS | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »


