Risultati di PATRICIA PISANI
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/03/2025 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 4 | FANTAST C | 487.00 | 60.123% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 01/11/2024 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | FANTAST C | 370.00 | 59.177% |
| 31/10/2024 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | FANTAST C | 488.00 | 60.247% |
| C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 06/10/2024 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | FANTAST C | 539.50 | 62.011% |
| SCUDERIA LA CACCIA - MASTER CENTRO / NORD ITALIA - 1° Tappa Circuito MASAF + Tappa Regionale Progetto Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 18/05/2024 | **RIPRESA LIBERA F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | FANTAST C | 531.50 | 60.592% |
| 17/05/2024 | 1°PROVA MASTER GENTLEMAN RIDER LIVELLO F YR S - F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | N.P. | FANTAST C | 0.00 | 0.000% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/02/2024 | F110 OPEN | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | FANTAST C | 357.50 | 61.638% |
| 08/02/2024 | F100 OPEN | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | FANTAST C | 315.50 | 58.426% |
| SCUDERIA LEON D'ORO - PROGETTO SPORT DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/05/2023 | F110 - AMBASSADOR LIV. F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | FANTAST C | 518.50 | 59.098% |
| 06/05/2023 | F100 - AMBASSADOR LIV. F | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2 | FANTAST C | 505.00 | 62.346% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/04/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6 | FANTAST C | 341.50 | 63.241% |
| 22/04/2023 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 16 | FANTAST C | 321.50 | 59.037% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP + PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 15/01/2023 | E320 - LIV. 2 PROMESSE | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 6 | FANTAST C | 446.00 | 61.944% |
| 14/01/2023 | E300 - LIV. 2 PROMESSE | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 8 | FANTAST C | 427.00 | 59.306% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/09/2021 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | FANTAST C | 277.50 | 66.071% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNB - Tappa Progetto Sport 'Fabio Mangilli' Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/07/2019 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | FURSTIN ZORA | 132.50 | 69.237% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 10/03/2019 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | FURSTIN ZORA | 261.50 | 68.816% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/12/2018 | E80 (20x40) | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 4 | FURSTIN ZORA | 258.00 | 67.895% |


