Risultati di Andrea CORSINI
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 12/03/2026 | CCI2*S | Elim. | MYVATN DE REMELLA | 0.00 | |||
| 12/03/2026 | CCI2*S | 6 | CORNLEY | 35.90 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/03/2026 | CN1* | 4 | KOMMABOERA | 30.60 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2026 | ADDESTRATIVA 120 | Percorso Addestrativo | Partito | KOMMABOERA | Partito | 0 | 0 |
| CASALE SAN NICOLA - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/01/2026 | CCI1* TEST A | F.E.I. CCI1* test A ed. 2025 | 2025 | 5 | KOMMABOERA | 153.50 | 68.214% |
| 25/01/2026 | CCI1* TEST A | F.E.I. CCI1* test A ed. 2025 | 2025 | 7 | MYVATN DE REMELLA | 150.50 | 67.500% |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/11/2025 | 6 ANNI FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ||||
| LE SIEPI - COPPA DELLE REGIONI - CAMPIONATO DELLE SCUOLE - CONC. NAZIONALE A Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 16/11/2025 | E320 2PR COPPA LIVELLO E AVANZATO + MASTER SILVER | E 320 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 7 | MYVATN DE REMELLA | 334.50 | 69.688% |
| 15/11/2025 | E300 1PR COPPA LIVELLO E AVANZATO + MASTER SILVER | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 8 | MYVATN DE REMELLA | 331.00 | 68.958% |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Campionato Nazionale delle Scuole Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 31/10/2025 | CN1* CAMPIONATO DELLE SCUOLE | Elim. | KOMMABOERA | 0.00 | |||
| 31/10/2025 | CAMPIONATO DELLE SCUOLE INDIVIDUALE | Elim. | KOMMABOERA | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 24/10/2025 | CCIJ2* - CH ITA J | 10 | MYVATN DE REMELLA | 54.40 | |||
| 24/10/2025 | CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 2025 | 9 | MYVATN DE REMELLA | 54.40 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/09/2025 | CN2* | 6 | MYVATN DE REMELLA | 39.90 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - CCI3* - S - CCI3* - L - CCI2* - S - CCI2* - L - CCI1* - Intro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2025 | CCI2*-S | 10 | KOMMABOERA | 42.80 | |||
| 05/09/2025 | CCI2*-S | Elim. | MYVATN DE REMELLA | 0.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 08/08/2025 | CN1* | 2 | KOMMABOERA | 30.80 | |||
| 08/08/2025 | CN1* | 5 | MYVATN DE REMELLA | 36.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/07/2025 | LIV CN1* | 1 | KOMMABOERA | 28.20 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2025 | C115 A FASI N.19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | KOMMABOERA | Elim. | 0 | 53.5 |


