Risultati di Giulia CORSINI
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - Finale Progetto Sport Concorso Completo e Dressage Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/10/2024 | LIVELLO 1 PONY - CNP90 | 9 | PARC MAJESTIC | 42.60 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport, Ci Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 28/09/2024 | CNP90 LIV 1 PONY | 12 | PARC MAJESTIC | 35.20 | |||
| 28/09/2024 | CNP1* LIV 2 PONY | 7 | DOMINGO | 91.90 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/09/2024 | CN100 | 2 | DOMINGO | 44.50 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN60, CN80, CNP80, CN100, CN1*, CN1* OPEN - Camp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 05/09/2024 | CNP1* CRIT PONY ASSOLUTO | Elim. | DOMINGO | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/07/2024 | CNP1* LIV 2 PONY | 3 | DOMINGO | 39.70 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - PROMO REGIONALE - CAT. CN40 - CN60 - CN80 - CN100 - CN1* - FORMULA MULTIDISCIPLI Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/05/2024 | CATEGORIA CN100 | 4 | DOMINGO | 40.10 | |||
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - excalibur B0 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/05/2024 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | DOMINGO | Partito | 0 | 0 |
| 18/05/2024 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | DOMINGO | Partito | 0 | 0 |
| NEW TREKKING HORSE CLUB - ELITE - CN60, CN80, CN100, CN1* - Tappa Progetto Sport + CN40 + FORMULA MULTIDIS Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 14/04/2024 | CNP1* PS LIV 2 PONY | 8 | DOMINGO | 70.50 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/03/2024 | CN90 | 11 | DOMINGO | 41.00 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/03/2024 | CN80 | 6 | DOMINGO | 32.10 | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/02/2024 | CATEGORIA 4 ANNI (H90) SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | DOMINGO | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2023 | LB80 FASI CONSECUTIVE 19 DOMENICA | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | DOMINGO | 0/0 | 0 | 26.56 |
| 19/11/2023 | B90 FASI CONSECUTIVE 19.2 DOMENICA | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 7 | DOMINGO | 0/0 | 0 | 32.96 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B,CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/09/2023 | CN80 | 9 | DOMINGO | 36.10 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. CN40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN100, CN1*, CN2* - Camp Ita Children Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 09/09/2023 | CRITERIUM ALLIEVI PONY ( under 12 ) | 5 | DOMINGO | 38.30 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - TAPPA PONY + C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/09/2023 | LB80 FASI CONSECUTIVE 19 SABATO | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | DOMINGO | 0/0 | 0 | 33.12 |
| 02/09/2023 | B90 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | DOMINGO | 8 | 0 | 68.65 |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - PROMO REGIONALE - CAT. CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN6 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/08/2023 | CN80 | 4 | DOMINGO | 35.10 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


