Risultati di FRANCESCO AONDIO BERTERO
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - CIC1* - CIC2* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
02/09/2016 | CIC 2* GREEN NUMBERS | Rit. | GARFIELD DV | 0.00 | |||
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Invio, Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3, CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/07/2016 | CNC1* SENZA MONTEPREMI | 3 | QUALITY CRUISER | 61.60 | |||
23/07/2016 | CATEGORIA 1 SEZ. "B" | 1 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 44.30 | |||
23/07/2016 | CATEGORIA 2 SEZ. "B" | 1 | FLORIO SECONDO DEL VERGANTE | 45.40 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Invito, 1, 2, 3,CNC1*,CNC1* OPEN - Tappa Progetto Giovani - Avv 3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/06/2016 | 1B - 1G/2G | F.C. | FLORIO SECONDO DEL VERGANTE | 59.30 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - INV-1-2-3-CNC1* - Tappa Progetto Giovani - Tappa MIPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/06/2016 | MPAAF 4 ANNI | 9 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 37.32 | |||
11/06/2016 | CNC1* | F.C. | GARFIELD DV | 48.60 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Tappa Progetto Giovani - Avv 3 - Dress - Salto Ostacoli Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
15/05/2016 | CAT CNC1* | 2 | QUALITY CRUISER | 64.40 | |||
15/05/2016 | CAT.2 SEZ B RISERVATA 1°GR | Elim. | FLORIO SECONDO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
15/05/2016 | CAT.1 SEZ B RISERVATA 1°GR | 3 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 86.70 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
01/05/2016 | CAT 1B - 1G/2G | F.C. | FLORIO SECONDO DEL VERGANTE | 46.40 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CNC1*- CNC2*- CNC3* categorie con montepremi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2016 | CNC1* | 11 | QUALITY CRUISER | 57.00 | |||
23/04/2016 | CNC3* | 5 | OKAYMAN | 64.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
16/04/2016 | CAT 3B - 2G | 3 | QUALITY CRUISER | 67.30 | |||
16/04/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | ROCKET SCIENCE | 67.60 | |||
ASD LO SPERONE - CCE Invito/1/2/3 + Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
27/03/2016 | CAT. 3 SEZ. B - 2° GR/2° GR Q | Rit. | ROCKET SCIENCE | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - SALTO OSTACOLI + C.C.E PROGETTO GIOVANI + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/03/2016 | CAT. B80 DI PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
27/03/2016 | CAT. B100 A TEMPO- DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
20/03/2016 | CNC1* | F.C. | OKAYMAN | 107.00 | |||
20/03/2016 | CAT 3B 2G | 5 | QUALITY CRUISER | 72.60 |
- « Precedente
- 1
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- Successivo »