Risultati di FRANCESCO AONDIO BERTERO
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CIC1* CIC2* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/08/2018 | CIC 1* ELITE | Rit. | QUALITY CRUISER | 0.00 | |||
23/08/2018 | CIC 1* ELITE | Elim. | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport - Circuito MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/06/2018 | 5 ANNI | 3 | ALBERTA | 52.30 | |||
23/06/2018 | CAT. 3 SEZ. 'GIOVANI CAVALLI" | 1 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 39.80 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Introductoy Level CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/06/2018 | CIC1* | Rit. | EROS TERZO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
22/06/2018 | CIC1* | 12 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 60.00 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - Introductory Level CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
08/06/2018 | CCI 1* | Elim. | EROS TERZO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
07/06/2018 | INTRODUCTORY LEVEL | 28 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 46.80 | |||
07/06/2018 | INTRODUCTORY LEVEL | 12 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 40.40 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | 3 - GIOVANI CAVALLI | 5 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 86.80 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CIC1* CCIP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | CIC1* | 7 | EROS TERZO DEL VERGANTE | 66.20 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | 1 - GIOVANI CAVALLI | 3 | ALBERTA | 79.70 | |||
05/05/2018 | 3 - GIOVANI CAVALLI | 2 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 53.30 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CCI3* CIC1* CIC2* CICO3* - Campionato Italiano Senior Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/04/2018 | CIC2* | 23 | QUALITY CRUISER | 52.50 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - Pomotion Eventing, Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa P Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/04/2018 | CAT 1 GIOVANI CAVALLI | 4 | ALBERTA | 47.10 | |||
14/04/2018 | CNC 1* | Elim. | EROS TERZO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
14/04/2018 | CAT 3 GIOVANI CAVALLI | 2 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 43.40 | |||
14/04/2018 | CAT 3 GIOVANI CAVALLI | 1 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 35.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/03/2018 | CIC 1* | Rit. | OKAYMAN | 0.00 | |||
30/03/2018 | CIC 1* | 27 | GARFIELD DV | 44.10 |
- « Precedente
- 1
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 42
- Successivo »