Risultati di FRANCESCO AONDIO BERTERO
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE,Invito, 1, 2, 3, CNC1*Open -Progetto Sport - MPAAF Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
05/05/2018 | 1 - GIOVANI CAVALLI | 3 | ALBERTA | 79.70 | |||
05/05/2018 | 3 - GIOVANI CAVALLI | 2 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 53.30 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CCI3* CIC1* CIC2* CICO3* - Campionato Italiano Senior Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
19/04/2018 | CIC2* | 23 | QUALITY CRUISER | 52.50 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - Pomotion Eventing, Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa P Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
14/04/2018 | CAT 1 GIOVANI CAVALLI | 4 | ALBERTA | 47.10 | |||
14/04/2018 | CNC 1* | Elim. | EROS TERZO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
14/04/2018 | CAT 3 GIOVANI CAVALLI | 2 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 43.40 | |||
14/04/2018 | CAT 3 GIOVANI CAVALLI | 1 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 35.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
30/03/2018 | CIC 1* | Rit. | OKAYMAN | 0.00 | |||
30/03/2018 | CIC 1* | 27 | GARFIELD DV | 44.10 | |||
30/03/2018 | CIC 2* | 7 | QUALITY CRUISER | 56.30 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - Cat. Invito, 1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
24/03/2018 | CAT 2B - 1G/2G | 6 | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 43.60 | |||
24/03/2018 | CAT 2B - 1G/2G | 3 | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 35.30 | |||
24/03/2018 | CAT 3B - 2G | 7 | EROS TERZO DEL VERGANTE | 82.60 | |||
24/03/2018 | CAT 1B - 1G/2G | F.C. | ALBERTA | 48.60 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - Promotion Eventing, Cat. Invito, Cat. 1, 2, 3 (Data recuperat Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
11/03/2018 | 3B - 2G | F.C. | QUALITY CRUISER | 41.30 | |||
11/03/2018 | 2B - 1G/2G | Rit. | GATTOPARDO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
11/03/2018 | 3B - 2G | F.C. | OKAYMAN | 43.30 | |||
11/03/2018 | 2B - 1G/2G | Rit. | AGLIANICO DELLE FIOCCHE | 0.00 | |||
11/03/2018 | 3B - 2G | Rit. | EROS TERZO DEL VERGANTE | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/11/2017 | CATEGORIA b90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. |
- « Precedente
- 1
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 42
- Successivo »