Risultati di LUDOVICA GRIPPO
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/11/2015 | 1A | 3 | ACQUAVITE | 64.60 | |||
CENTRO SPORTIVO SC. APPLICAZIONE - A0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/05/2015 | B80 DI PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ACQUAVITE | 0 | 0 | 0 |
17/05/2015 | B100 A TEMPO COMBINATA - DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | ACQUAVITE | 4 | 0 | 63.51 |
ASD LO SPERONE - PROGETTO GIOVANI + CAT.AGG.+SELEZIONE REG.MASTER DELLE SOCIETA' Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2015 | B100 VENERDI' | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | ACQUAVITE | 8 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »