Risultati di FRANCESCA BOTTA
| RIDING CLUB DI CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/09/2015 | CAT 3A | 12 | FERNHILL AFTER DARK | 83.20 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPLETO NAZ INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 21/06/2015 | CAT 3A | 2 | FERNHILL AFTER DARK | 81.00 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2*-BASE-CNP1*- INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 06/06/2015 | CAT 3A | 2 | FERNHILL AFTER DARK | 54.90 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPLETO NAZ. CAT. INV. P/C-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 23/05/2015 | CAT 3A | Rit. | FERNHILL AFTER DARK | 0.00 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 02/05/2015 | CAT. 3A | 7 | FERNHILL AFTER DARK | 105.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 26/04/2015 | 2B | 2 | FERNHILL AFTER DARK | 67.70 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPL. NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 18/04/2015 | CAT 3A | Rit. | FERNHILL AFTER DARK | 0.00 | |||


