Risultati di CARLOTTA ANDREOLETTI
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 03/04/2022 | ID30 SENZA REDINI ELASTICHE | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 9 | CHICHINO | 27.60 | 69.000% |
| 02/04/2022 | ID20 SENZA REDINI ELASTICHE RETT 20X40 | Ripresa ID 20 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 9 | CHICHINO | 29.50 | 73.750% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC + SO 05 06 MARZO Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 04/03/2022 | RIPRESA ID30 RETT 20X40 EDIZIONE 2022 CON REDINI ELASTICHE | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2022 | 2022 | 1 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 28.30 | 70.750% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC + SO 05 06 FEBBBRIO Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 04/02/2022 | RIPRESA ID30 20X40 | Ripresa ID 30 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 3 | ORANMORE TWILIGHT STAR | 146.00 | 73.000% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - PROMOZIONALE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/12/2021 | RIPRESA ID10 20X40 RISERVATA A BINOMI PONY | Ripresa ID 10 ed. 2012 rev. 2017 | 2017 | 2 | CHICHINO | 152.00 | 80.000% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »

