Risultati di ALESSANDRA MURGOLO
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* + GARE DI EQUILIBRIO Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo | 
| 21/05/2022 | CAT.L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDIAMO D'ELLE | 0 | 0 | 0 | 
| 21/05/2022 | CAT.L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDIAMO D'ELLE | 0 | 0 | 0 | 
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 29/05/2021 | WELCOME A | 2 | LUNA | 26.20 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A,A/B,INVITO,1,2,CN1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 11/04/2021 | WELCOME A | 2 | LUNA | 26.90 | |||
- « Precedente
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Successivo »
 


