Risultati di CESIRA CARIA
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/11/2021 | RIPRESA E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 321.50 | 66.979% |
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
19/09/2021 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 498.50 | 61.543% |
18/09/2021 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 505.50 | 62.407% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Master Nord Italia + 4° Tappa Coppa Italia + 3° Tappa Coppa Italia Para - Tappa Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
12/09/2021 | E400 - MASTER EMERGENTI | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARRON GLACEE | 470.50 | 58.086% |
12/09/2021 | MASTER EMERGENTI SENIOR 2° prova | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARRON GLACEE | 470.50 | 58.086% |
12/09/2021 | MASTER NORD EMERGENTI SENIOR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 2 | MARRON GLACEE | 121.36 | 121.358% |
11/09/2021 | E320 - MASTER EMERGENTI | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | MARRON GLACEE | 512.50 | 63.272% |
11/09/2021 | MASTER EMERGENTI SENIOR 1° prova | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARRON GLACEE | 512.50 | 63.272% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
11/07/2021 | RIPRESA E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 497.50 | 61.420% |
10/07/2021 | RIPRESA E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 510.00 | 62.963% |
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
30/05/2021 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 353.50 | 65.463% |
29/05/2021 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 449.00 | 62.361% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
02/05/2021 | RIPRESA E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 306.00 | 63.750% |
ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
17/11/2019 | PREMIO DUENDE 2019 - PROMESSE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | MARRON GLACEE | 0.00 | 130.433% |
17/11/2019 | PREMIO DUENDE 2019 - PROMESSE FINALE | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | MARRON GLACEE | 0.00 | 261.730% |
17/11/2019 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 514.50 | 63.519% |
16/11/2019 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | MARRON GLACEE | 542.00 | 66.914% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
29/09/2019 | KUR LIVELLO E FEI FREESTYLE | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | 1 | MARRON GLACEE | 508.50 | 63.563% |
ASD IL DUENDE - CDNB - Finale regionale “Progetto Sport Fabio Mangilli” Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
22/09/2019 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | MARRON GLACEE | 352.50 | 65.278% |
22/09/2019 | PROMESSE PREMIO DUENDE 2019 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 2 | MARRON GLACEE | 131.30 | 131.297% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »