Risultati di LAURA RATTAZZI
| ASD IL DUENDE - CDNB - CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTESI Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 02/06/2019 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 565.50 | 65.000% |
| 02/06/2019 | CAMPIONATO REGIONALE F SENIOR | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 131.11 | 131.111% |
| 01/06/2019 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 535.50 | 66.111% |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - Cdn b + salto ostacoli Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 12/05/2019 | RIPRESA F 110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 370.00 | 63.793% |
| 11/05/2019 | RIPRESA F 100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 348.00 | 64.444% |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - 3° TAPPA COPPA ITALIA + 1° TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 07/04/2019 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 556.00 | 63.908% |
| 06/04/2019 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 478.50 | 59.074% |
| ASD IL DUENDE - CDNB 2° tappa PREMIO DUENDE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 25/11/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 531.00 | 65.556% |
| 24/11/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 529.50 | 65.370% |
| ASD IL DUENDE - Campionato Regionale Dressage + CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 23/09/2018 | E400 - Reg. E Avanzato Junior/Senior | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 524.50 | 64.753% |
| 22/09/2018 | E320 - Reg. E Avanzato Junior/Senior | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 527.00 | 65.062% |
| IPPICA ALESSANDRINA SSD RL - TAPPA CIRCUITO MPAAF Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 09/09/2018 | RIPRESA E 400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 519.50 | 64.136% |
| 08/09/2018 | RIPRESA E 320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 508.50 | 62.778% |
| ASD IL DUENDE - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 27/05/2018 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 360.50 | 66.759% |
| 26/05/2018 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 320.00 | 66.667% |
| ASD IL DUENDE - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 11/03/2018 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 542.00 | 66.914% |
| 10/03/2018 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 2 | PUNCH D'ARCHONFOSSE | 479.00 | 66.528% |
| ASD IL DUENDE - CDNB Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 05/03/2017 | E400 - TR. PIEM. DRESSAGE INDOOR OVER 25- TR. REG. DRESSAGE E AVANZATO | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | STERNTALER | 511.00 | 63.086% |
| 04/03/2017 | E320 - TR. PIEM. DRESSAGE INDOOR E AVANZATO - TR. REG. DRESSAGE OVER 25 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | Rit. | STERNTALER | 0.00 | 0.000% |
| S.O.E. SOCIETA' ORISTANESE DI EQUITAZIONE ASD - CAMPIONATO REGIONALE FISE PIEMONTE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 24/05/2015 | E100 - valida M.I.Malaga e GID Promesse | E 100 ed. 2006 | 2006 | F.C. | AZEITAO (PASSAPORTO) | 259.00 | 53.958% |


