Risultati di NICOLE PUJIA
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2023 | CATEGORIA L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MERLINO | 0 | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/05/2023 | L50 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 13 | MERLINO | 4 | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - NAZIONALE A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/03/2023 | L60 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | SAIDA | Elim. | 0 | 0 |
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - TAPPA PONY + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/11/2022 | LP50 AB FASI CONSECUTIVE 20.1 DOMENICA | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | PRINCIPESSA | Elim. | 0 | 0 |
| EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/05/2022 | L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


