Risultati di GABRIELE RIZZO
TENUTA DI AMBELIA - CIRCUITO ALLEVATORIALE - TAPPA DI PREPARAZIONE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
01/09/2023 | PROVA DI OBBEDIENZA ED ANDATURE | Cat. di attitudine | 14 | FUTURO DEL PODERACCIO | 0 | 6.77 | 67.7 |
01/09/2023 | PROVE LIBERE SALTO IN LIBERTA' | Percorso Addestrativo | Partito | FUTURO DEL PODERACCIO | Partito | 0 | 0 |
SOCIETA' IPPICA RAGUSANA ASD - 41° PREMIO REGIONALE SICILIANO Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/10/2016 | Morfologia 3 anni F | Cat. di attitudine | 8 | AGRIPPINA | 0 | 94.17 | 78.47 |
15/10/2016 | Salto in Libertà - Qualifica | Cat. di attitudine | 9 | AGRIPPINA | 0 | 35.58 | 53.11 |
SOCIETA' IPPICA SIRACUSANA - A4* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2015 | C120 BARCOLLO | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19 | ALUETTE DI PIEDIMONTE | 4 | 0 | 0 |
25/04/2015 | C120 CAVARRA PELLICCE | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | ALUETTE DI PIEDIMONTE | 4 | 0 | 67.18 |
24/04/2015 | C130 EQUIPLANET | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | ALUETTE DI PIEDIMONTE | Elim. | 0 | 0 |
23/04/2015 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | ALUETTE DI PIEDIMONTE | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »