Risultati di PASQUALE MARCHESE
CAMPO OSTACOLI "PIGI MARINI" VILLA GENNA - CONCORSO PROMOZIONALE Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/12/2019 | D110 CATEGORIA DI STILE | Cat. di stile | F.C. | ||||
28/12/2019 | B100 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
SPORTING CLUB PARADISO - A4* Concorso Preparazione Campionati Regionali Outdoor Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
02/05/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | DANA | Partito | 0 | 0 |
01/05/2015 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | DANA | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »