Risultati di GRETA D'ANDREA
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/05/2022 | L 50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
OLGIATA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
24/04/2022 | L50 PRECISIONE - DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | TWISTER | 0 | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
27/03/2022 | L 40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 33 | CALYPSO DE BERE | 4 | 0 | 0 |
OLGIATA - 007 CAVALLI OLGIATA OUTDOOR/INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
12/12/2021 | L40 PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | CALYPSO DE BERE | 0 | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/10/2021 | L 40 DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 26 | CALYPSO DE BERE | 4 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* + Tappa Progetto Sport+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
09/05/2021 | CATEGORIA L40 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | TAURUS | 4 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »