Risultati di LUDOVICA RENZONI
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/10/2015 | Campionato Italiano a Squadre | 14 | CATCH A TIGER | 62.60 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO - 1 - 2 - 3 - CNC1*- CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 17/10/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 2 | CATCH A TIGER | 55.60 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/09/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 5 | CATCH A TIGER | 77.20 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 03/04/2015 | CIC1* | 24 | TRINITY FLIGHT | 74.40 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 15/03/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 13 | TRINITY FLIGHT | 62.30 | |||
| A.S.D. GREENFIELD ROMA CLUB EQUITATION - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2015 | CATEGORIA C115 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 18 | TRINITY FLIGHT | 4 | 0 | 76.57 |


