Risultati di ALESSIO PROIA
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
23/04/2021 | CCI3*-S | 29 | DOLLAR BOY 9 | 56.30 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
25/02/2021 | CCI3*-S | / | DOLLAR BOY 9 | 0.00 | |||
25/02/2021 | CCI3*-S | Rit. | GATTO SALTA D'O | 0.00 | |||
CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - OPEN - CAT. INVITO, 1, 2 CN1*, CN2*, CN2* OPEN - Multidisciplnare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
13/02/2021 | CATEGORIA CN2* | 7 | DOLLAR BOY 9 | 55.30 | |||
13/02/2021 | CATEGORIA CN2* | 1 | GATTO SALTA D'O | 33.70 | |||
EQUIHOME - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
23/01/2021 | E200 TROFEO ELEMENTARE | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 9 | VULCANO ROSSO | 396.50 | 62.937% |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
17/01/2021 | A100 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | VULCANO ROSSO | Partito | 0 | 0 |
17/01/2021 | A120 DOMENICA | Percorso Addestrativo | Partito | GATTO SALTA D'O | Partito | 0 | 0 |
16/01/2021 | A100 SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | VULCANO ROSSO | Partito | 0 | 0 |
16/01/2021 | A120 SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | DOLLAR BOY 9 | Partito | 0 | 0 |
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* + 3^ Tappa Circuito Lazio Pony Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
28/11/2020 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | VULCANO ROSSO | Partito | 0 | 0 |
28/11/2020 | C 130 A FASI CONSECUTIVE DEL SABATO - QUALIFICANTE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | GATTO SALTA D'O | 4 | 0 | 0 |
28/11/2020 | C 130 A FASI CONSECUTIVE DEL SABATO - QUALIFICANTE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | DOLLAR BOY 9 | 0/8 | 0 | 36.29 |
CASALE SAN NICOLA - Campionati Regionali Lazio + Final Coppa Lazio - Premio Generale Lodovico Nava + Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
14/11/2020 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 38 | VULCANO ROSSO | 298.00 | 64.283% |
EQUESTRIAN CENTER C & G - NAZIONALE B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
08/11/2020 | c125 DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | DOLLAR BOY 9 | 12 | 0 | 74.37 |
08/11/2020 | c130 DOMENICA | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | GATTO SALTA D'O | 8/Rit. | 0 | 0 |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
22/10/2020 | CCI3* - S | 13 | DOLLAR BOY 9 | 65.80 | |||
22/10/2020 | CCI3* - S | 9 | GATTO SALTA D'O | 51.90 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - S + CCI3* - S + CCI4* - S - IET (Bronze, Sil Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
09/10/2020 | CCI2*S | 20 | DOLLAR BOY 9 | 48.80 | |||
09/10/2020 | CCI4* S | Rit. | ATHENA | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- …
- 15
- Successivo »