Risultati di Alessio PROIA
| EQUICONFOR VILLA FRANCESCA - Cocorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/01/2016 | B110 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
| CASALE SAN NICOLA - FINALE TROFEO NAZIONALE DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 06/12/2015 | E210 | E 210 ed. 2006 | 2006 | 5 | GATTO SALTA D'O | 235.00 | 61.842% |
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 30/10/2015 | Finale Circuito 4 Anni | 6 | GATTO SALTA D'O | 47.80 | |||
| 30/10/2015 | Finale Circuito 4 Anni | 11 | BEBBYLION | 56.70 | |||
| 30/10/2015 | Campionato Cavalli 4 Anni MPAAF | 10 | BEBBYLION | 56.70 | |||
| NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 27/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 7 | BEBBYLION | 59.30 | |||
| C.I. DEL VIVARO - FINALE TROFEO ESTIVO LAZIO DRESSAGE + 1^TAPPA TROFEO AUTUNNALE DRESSAGE Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
| 20/09/2015 | Ripresa E 300 "TROFEO ELEMENTARE JUNIORES"della domenica | E 300 ed. 2008 | 2008 | 8 | GATTO SALTA D'O | 263.50 | 62.738% |
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
| 16/05/2015 | Categoria 2 sez. "B" | 3 | AIACE DI PIEDIMONTE | 46.40 | |||
| CASALE SAN NICOLA - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 11/04/2015 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ||||
| A.S.D. GREENFIELD ROMA CLUB EQUITATION - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2015 | CATEGORIA B110 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||


