Risultati di MARTINA VALILA'
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
10/09/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | ELEONOR CASSIANA | Partito | 0 | 0 |
10/09/2023 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | ELEONOR CASSIANA | Partito | 0 | 0 |
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
07/04/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | SILENT | Partito | 0 | 0 |
07/04/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | F.C. | ||||
EXCALIBUR EQUESTRIAN CLUB SSD A R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/03/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | TEMPORANEA 22926 | Partito | 0 | 0 |
26/03/2023 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | SILENT | Partito | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - PROGETTO SPORT + B0*+ AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
26/06/2022 | B110 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | ||||
26/06/2022 | C115 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Rit. | LIBERTY NIGHTFALL | Rit. | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - C0*+AMBASSADOR Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
25/05/2022 | ADDESTRATIVA 100 | Percorso Addestrativo | Partito | LIBERTY NIGHTFALL | Partito | 0 | 0 |
25/05/2022 | ADDESTRATIVA 110 | Percorso Addestrativo | Partito | LIBERTY NIGHTFALL | Partito | 0 | 0 |
STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
15/04/2022 | B 100 A TEMPO DEL VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ||||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* TROFEO DI NATALE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
20/12/2020 | C115 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | BARNADOWN WHOS WHO | 4 | 0 | 62.5 |
19/12/2020 | C115 FASI CONSECUTIVE SABATO | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | BARNADOWN WHOS WHO | 0/0 | 0 | 25.15 |
IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - ELITE - Invito,1, 2, CN1*, CN2* - CN2* OPEN - Progetto Sport, Tappa Mipaaf Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavallo | Punti | |||
26/09/2020 | CATEGORIA CN2* | F.C. | BARNADOWN WHOS WHO | 47.70 | |||
ASD D&G LA MACCHIARELLA - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavallo | Punti | Perc. |
13/09/2020 | E400 | E 400 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | BARNADOWN WHOS WHO | 361.50 | 66.944% |
13/09/2020 | E310 | E 310 ed. 2018 | 2018 | N.P. | BARNADOWN WHOS WHO | 0.00 | 0.000% |
12/09/2020 | E310 | E 310 ed. 2018 | 2018 | 4 | BARNADOWN WHOS WHO | 348.00 | 66.923% |
12/09/2020 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 6 | BARNADOWN WHOS WHO | 300.50 | 65.326% |
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - B0* + 1^ Tappa Circuito Lazio Pony + Progetto Sport Pony + Circuito scuole jump Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavallo | Pen. | Punti | Tempo |
29/08/2020 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | BARNADOWN WHOS WHO | Partito | 0 | 0 |
29/08/2020 | ADDESTRATIVA A120 | Percorso Addestrativo | Partito | BARNADOWN WHOS WHO | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- 8
- Successivo »