Risultati del cavallo RHAPSODY FROM SHADAY
| C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/04/2019 | B 90 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | ALLEGRA PAGANI | 8 | 0 | 0 |
| 27/04/2019 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALLEGRA PAGANI | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2019 | B 90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | ALLEGRA PAGANI | 0 | 0 | 84.31 |
| C.E. AL.CLE. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/04/2019 | LB 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALLEGRA PAGANI | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2019 | B 90 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ALLEGRA PAGANI | 4 | 0 | 74.72 |


