Risultati del cavallo A MELOU DE LIAM
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 01/06/2019 | C140 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | ANDREA MESSERSI' | 4 | 0 | 63.43 | 
| 31/05/2019 | C140 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 18 | ANDREA MESSERSI' | 0/4 | 0 | 32.54 | 
| HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 04/05/2019 | C135 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 8 | ANDREA MESSERSI' | 4 | 0 | 66.95 | 
| 03/05/2019 | C140 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 2 | ANDREA MESSERSI' | 0/0 | 0 | 34.23 | 
| RIVIERA RESORT - CAMP. ASS. MILITARE INTERFORZE + CAMP. ITAL. SENIORES ASSOLUTO + CAMP. ITAL. AMA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 14/04/2019 | AGGIUNTA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | ANDREA MESSERSI' | 4 | 0 | 71.08 | 
| 13/04/2019 | AGGIUNTA C140 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | ANDREA MESSERSI' | 8 | 0 | 0 | 
| 12/04/2019 | AGGIUNTA C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 12 | ANDREA MESSERSI' | 2 | 0 | 83.26 | 


