Risultati del cavallo COLUMBUS
| A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2019 | C115 A TEMPO DEL VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 35 | GRETA GUADALUPI | 21 | 0 | 88.85 |
| MAG HORSES SPORTING CLUB ASD - PROGETTO SPORT + B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/03/2019 | C115 A TEMPO DELLA DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GRETA GUADALUPI | 4 | 0 | 67.47 |


