Risultati del cavallo ALBERTINO
LE SIEPI - COPPA DELLE REGIONI + TROFEI GIOVANILI + COPPA REGIONI PARADRESSAGE + TROFEO FRE Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
29/11/2019 | TROFEO ALLIEVI - 1° PROVA | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 37 | GIULIA BONIFATTO | 434.50 | 62.971% |
CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - Campionati Regionali Veneti Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/11/2019 | 2° PROVA JUNIOR ALLIEVI (E300) | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 492.00 | 68.333% |
17/11/2019 | FINALE JUNIOR ALLIEVI | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 135.65 | 135.652% |
17/11/2019 | OPEN E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 492.00 | 68.333% |
16/11/2019 | 1° PROVA JUNIOR ALLIEVI (E210) | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 464.50 | 67.319% |
16/11/2019 | OPEN E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | GIULIA BONIFATTO | 464.50 | 67.319% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - 8° TAPPA COPPA ITALIA + 4° TAPPA COPPA ITALIA PARADRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/11/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | GIULIA BONIFATTO | 455.00 | 65.942% |
09/11/2019 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 5 | GIULIA BONIFATTO | 476.50 | 66.180% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
02/03/2019 | E300 - PROGETTO SPORT AMATORI / JUNIOR AVANZATO | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 4 | LAURA MUTTI | 303.50 | 62.729% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNA Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
02/12/2018 | E210 - E2 FRISONI | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LAURA MUTTI | 435.00 | 63.043% |
01/12/2018 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 5 | LAURA MUTTI | 427.00 | 59.306% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC + Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
06/10/2018 | E210 - PROGETTO SPORT E JUNIOR | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | LAURA MUTTI | 278.50 | 60.543% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC + Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
25/08/2018 | E210 - PROGETTO SPORT E JUNIOR CAVALLI | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 456.50 | 66.159% |
25/08/2018 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA BONIFATTO | 456.50 | 66.159% |
C.E. AL.CLE. - DRESSAGE Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/04/2018 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 1 | FEDERICA GIRARDI | 285.50 | 67.976% |
SPORTING CLUB PARADISO - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/03/2018 | E80 | E 80 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 3 | ANTONELLA PELLINI | 267.50 | 70.395% |
C.E. AL.CLE. - CDNC Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
01/11/2017 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 23 | ANTONELLA PELLINI | 230.50 | 54.381% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »