Risultati del cavallo ETOILE DE BRION
C.I. DEL RAMPANTE - NAZ. A3* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/10/2020 | A105 ADD.VA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | EMANUELE AVOGLIERO | Partito | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/04/2019 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
13/04/2019 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | LORENZO COMENDULI | 1 | 0 | 0 |
12/04/2019 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
12/04/2019 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 17 | LORENZO COMENDULI | 6 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/03/2019 | B100 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
10/03/2019 | B110 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/03/2019 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
01/03/2019 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LORENZO COMENDULI | |||
28/02/2019 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO COMENDULI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »