Risultati del cavallo OBLIVION
| C.E. AL.CLE. - A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 10/03/2019 | C135Q | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | CARMELO CALOGERO CANGEMI | 4 | 0 | 0 |
| 09/03/2019 | C130Q | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | CARMELO CALOGERO CANGEMI | 0/0 | 0 | 24.53 |
| 08/03/2019 | C130Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | CARMELO CALOGERO CANGEMI | 0 | 0 | 61.6 |
| SPORTING CLUB PARADISO - NAZ. A5 INDOOR-OUTDOOR + cat PLAYTIME Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/02/2019 | C135 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | CARMELO CALOGERO CANGEMI | 0/4 | 0 | 26.88 |
| 16/02/2019 | C130 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 1 | CARMELO CALOGERO CANGEMI | 0 | 0 | 61.08 |
| 15/02/2019 | C130 MISTA SPECIALE | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | F.C. | CARMELO CALOGERO CANGEMI | |||

