Risultati del cavallo MOONLIGHT
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz.A 4* 2° e ultima tappa trofeo master dedicata ai 1°gradi Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2015 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CARLOTTA ROSSETTI | Elim. | 0 | 0 |
| 18/04/2015 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 18 | CARLOTTA ROSSETTI | 6 | 0 | 0 |
| 17/04/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | CARLOTTA ROSSETTI | Elim. | 0 | 0 |
| 17/04/2015 | B 100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | CARLOTTA ROSSETTI | 0 | 0 | 74.75 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz. A 4* 1°tappa trofeo master dedicato 1° gradi Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/04/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 16 | CARLOTTA ROSSETTI | 8 | 0 | 71.91 |
| 04/04/2015 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | CARLOTTA ROSSETTI | 0/0 | 0 | 32.78 |
| 03/04/2015 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | CARLOTTA ROSSETTI | 4 | 0 | 67.78 |

