Risultati del cavallo BLUEBEEL
ASSOCIAZIONE EQUESTRE KAPPA - TROFEO PONY LAZIO PRIMAVERILE + B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
02/03/2019 | C115 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | EMMA PASQUALINI | 4 | 0 | 52.4 |
ASD D&G LA MACCHIARELLA - Concorso B0* + Trofeo del Litorale + Circuito Passionate Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/02/2019 | B100 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMMA PASQUALINI | |||
16/02/2019 | B110 TEMPO SABATO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMMA PASQUALINI | |||
16/02/2019 | b100 sabato | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMMA PASQUALINI | |||
16/02/2019 | b110 sabato | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | EMMA PASQUALINI | |||
STELLA MARIS ASD - Concorso B0* + Trofeo del Litorale + Circuito Passionate Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/02/2019 | B100 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARCO CAPPAI | |||
10/02/2019 | B110 TEMPO DOMENICA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARCO CAPPAI | |||
EQUESTRIAN CENTER C & G - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/12/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | F.C. | EMMA PASQUALINI | |||
08/12/2018 | ADDESTRATIVA A 100 | Percorso Addestrativo | F.C. | EMMA PASQUALINI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »