Risultati del cavallo DANTURANO
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - NAZIONALE A5S INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/01/2020 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | FRANCESCO CICALO' | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - NAZIONALE A3S Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2019 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ALESSANDRA BEGGIATO | Partito | 0 | 0 |
RIVIERA RESORT - NAZIONALE A5S Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/07/2018 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA BEGGIATO | |||
14/07/2018 | 4 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALESSANDRA BEGGIATO | |||
13/07/2018 | ADDESTRATIVA A100 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | ALESSANDRA BEGGIATO |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »