Risultati del cavallo FLY AWAY
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/02/2019 | LP60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ALICE FINETTI | Elim. | 0 | 0 |
10/02/2019 | LBP80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | ALICE FINETTI | Elim. | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Tipo C salto(domenica) + dressage(sabato) Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/01/2019 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALICE FINETTI | 0 | 0 | 0 |
20/01/2019 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 29 | ALICE FINETTI | 4 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/09/2018 | L 60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALICE FINETTI | 0 | 0 | 0 |
30/09/2018 | L 70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALICE FINETTI | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/07/2018 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALICE FINETTI | 0 | 0 | 0 |
08/07/2018 | L 70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALICE FINETTI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »