Risultati del cavallo CREEVAGH LIMITED EDITION
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE -CCI Introductory CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* - Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/10/2018 | CIC1* | 7 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 32.20 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCI2* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* - Campionato Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
21/09/2018 | CCI INTRO LEVEL | 8 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 65.90 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/08/2018 | CAT. 3 - G2 | Rit. | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PROMO REGIONALE - Cat. Invito, 1, 2, 3 - Circuito MPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/06/2018 | CATEGORIA 3 SEZ 'B' RISERVATA 2° GRADO | 1 | MARCO SALVATORI | 41.40 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - SPORT - Cat.1, 2, 3, CNC1*, CNC1* Open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/05/2018 | CATEGORIA 2 SEZ. 'B" | F.C. | MARCO SALVATORI | 32.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »