Risultati del cavallo CARLSON VOM DACH
SPORTING CLUB PARADISO - A5* + PROGETTO SPORT + 2a TAPPA Grandi Eventi Tecnici Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/05/2018 | B100 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | GREGOR CZERWINSKI | |||
12/05/2018 | B100 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GREGOR CZERWINSKI | |||
SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/04/2018 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | GREGOR CZERWINSKI | |||
28/04/2018 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | GREGOR CZERWINSKI |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »