Risultati del cavallo GRACIA
| PISTOIA EQUESTRIAN CENTRE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2018 | RIS. 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ANDRES PENALOSA | |||
| 14/04/2018 | B110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ANDRES PENALOSA | |||
| 14/04/2018 | C115 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | ANDRES PENALOSA | |||
| 13/04/2018 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | ANDRES PENALOSA | |||


