Risultati del cavallo RONALDO
| LAGO 7 FONTANE - B* - SABATO IN NOTTURNA Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/09/2015 | LP40 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARINA VOLPI | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2015 | LP50 DOM | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARINA VOLPI | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - COPPA ITALIA PONY + PONYLANDIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SOFIA MAGGIORI | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EMMA GIARRIZZO | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | EMMA GIARRIZZO | 4 | 0 | 0 |
| 06/12/2014 | LP50 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 18 | SOFIA MAGGIORI | 4 | 0 | 0 |
| 05/12/2014 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EMMA GIARRIZZO | 4 | 0 | 0 |
| 05/12/2014 | LP40 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SOFIA MAGGIORI | 0 | 0 | 0 |

