Risultati del cavallo NATELCA V WESTLEVEN Z
ASD D&G LA MACCHIARELLA - A3* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/04/2019 | C130 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 21 | GIULIANO DE CRESCENZO | 12 | 0 | 71.95 |
ATINA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/02/2019 | C 130 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | GIULIANO DE CRESCENZO | 2 | 0 | 80.94 |
23/02/2019 | 6 ANNI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | GIULIANO DE CRESCENZO | |||
22/02/2019 | A 120 | Percorso Addestrativo | Partito | GIULIANO DE CRESCENZO | Partito | 0 | 0 |
ATINA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
25/03/2018 | C 120 Tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | BIANCA ESPOSITO | 8 | 0 | 74.6 |
24/03/2018 | C 115 FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | BIANCA ESPOSITO | 0/4 | 0 | 35.04 |
23/03/2018 | C 115 Tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 19 | BIANCA ESPOSITO | 4 | 0 | 67.68 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »