Risultati del cavallo ASTON 17
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - L - CCI4* - S - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - I Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/10/2025 | CCI2*L | 1 | Camilla LUCIANI | 32.00 | |||
| ASD D&G LA MACCHIARELLA - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2025 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | Camilla LUCIANI | Partito | 0 | 0 |
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/09/2025 | CN2* | 4 | Camilla LUCIANI | 35.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 08/08/2025 | CN1* | 3 | Camilla LUCIANI | 31.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - A3* - (A3__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/06/2025 | C120 A FASI N.19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | Camilla LUCIANI | 0/4 | 0 | 31.3 |
| 27/06/2025 | C120 TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 6 | Camilla LUCIANI | 0 | 0 | 65.26 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2025 | CCI3*S | Rit. | Camilla LUCIANI | 0.00 | |||
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CCI2L) - CCI2* - S - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 04/04/2025 | CCI2*S | 19 | Camilla LUCIANI | 44.30 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/02/2025 | CN2* | 5 | Camilla LUCIANI | 41.20 | |||
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B0* CASSIA Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/02/2025 | A110 ADDESTRATIVA SABATO | Percorso Addestrativo | Partito | Camilla LUCIANI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCIP1-S, CCIP2*S - CH ITA Senior, Young Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/10/2024 | CAMPIONATO ITALIANO YOUNG RIDER 2024 | 8 | Camilla LUCIANI | 75.90 | |||
| 24/10/2024 | CCI3*S & CH ITA YR ASSOLUTO & CRITERIUM SENIOR ASSOLUTO | 13 | Camilla LUCIANI | 75.90 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - ELITE - CAT. CN40 A/B, CNP40 A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1* - Tappa Progetto Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/07/2024 | CN1* | 3 | Camilla LUCIANI | 33.30 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCIP2*-L - CH ITA Pony Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 07/06/2024 | CCI2*S | 18 | Ludovica BOLAFFIO | 57.50 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI4*L, CCI4*-S, CCIP1*-L, CCIP Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/05/2024 | CCI2*S | 3 | Ludovica BOLAFFIO | 31.10 | |||
| 03/05/2024 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO SENIOR & YOUNG RIDER 2024 | 1 | Ludovica BOLAFFIO | 31.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - CCI1*-Intro, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/03/2024 | CCI2*S | 8 | Filippo GREGORONI | 36.60 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - OPEN - CAT. CNP40 Welcome A/B, CN40 Welcome A/B, CN60, CN80, CN90, CN100, CN1*, Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/03/2024 | CN1* | 1 | Filippo GREGORONI | 25.40 | |||
| STELLA MARIS EQUESTRIAN CENTER - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/02/2024 | CATEGORIA 5 ANNI (H110) DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | Ludovica BOLAFFIO | |||
| 17/02/2024 | CATEGORIA 5 ANNI (H110) SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | Ludovica BOLAFFIO | |||


