Risultati del cavallo GRANDSONNEVANCK V
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/04/2018 | LIVELLO 2 H. 110 (BR.) CHILDREN-JUNIOR MISTA BARR CONS | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 40 | MARTINA BARBATO | 12 | 0 | 69.41 |
| 14/04/2018 | LIVELLO 2 H. 110 (BR.) CHILDREN-JUNIOR A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 48 | MARTINA BARBATO | 8 | 0 | 66.66 |
| 14/04/2018 | *LIVELLO 2 H. 110 (BR.) CHILDREN-JUNIOR DI STILE | Cat. di stile | 54 | MARTINA BARBATO | 0 | 48.7 | 46.83 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/03/2018 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | MARTINA BARBATO | 4 | 0 | 54.35 |
| 24/03/2018 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | MARTINA BARBATO | 0/0 | 0 | 21.73 |
| 23/03/2018 | b 100 a tempo | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | MARTINA BARBATO | 0 | 0 | 58.77 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2018 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | MARTINA BARBATO | Partito | 0 | 0 |


