Risultati del cavallo AUBRYGAD'OR DU ROUGET
| ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L - Criteriu Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/09/2023 | CCI2*-L | 10 | EDMONDO VIGNANI | 58.50 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - ELITE - CAT. CN60, CN90, CN100, CN1*- CN2* - Tappa Progetto Sport, Tappa Circuit Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/09/2023 | CN2* | 4 | EDMONDO VIGNANI | 42.50 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - NAZ B + PROMOZIONALE DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/07/2023 | CAT. C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | EDMONDO VIGNANI | 43 | 0 | 110.07 |
| 08/07/2023 | CAT. C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 11 | EDMONDO VIGNANI | 8 | 0 | 91.51 |
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - PRO ELITE - CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L, CCIP1*- L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/06/2023 | CCI1* | 14 | EDMONDO VIGNANI | 42.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP1*-L, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/05/2023 | CCI2*S | 8 | EDMONDO VIGNANI | 83.70 | |||
| 19/05/2023 | CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO | 3 | EDMONDO VIGNANI | 55.53 | |||
| ASD LO SPERONE - CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1* Intro, CCIP2*-L Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/04/2023 | CCI2*S | Elim. | EDMONDO VIGNANI | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT CNP40 WELCOME A, CN40 WELCOME A/B, CNP40 WELCOME A/B, CN60, CN80, CN1 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/03/2023 | CN1* | 12 | EDMONDO VIGNANI | 45.10 | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - WINTER CUP + PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/02/2023 | F110 - LIV. 3 AMATORI F | F 110 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 3 | EDMONDO VIGNANI | 557.50 | 64.080% |
| 09/02/2023 | F100 - LIV. 3 AMATORI F | F 100 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 5 | EDMONDO VIGNANI | 502.50 | 62.037% |
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Fin Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/09/2022 | CN1* PROG SPORT GENTLEMAN | 2 | EDMONDO VIGNANI | 38.20 | |||
| ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO, PONY BASE, CNP1*,1,2,CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport, Cam Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/07/2022 | CATEGORIA CN1* PROGETTO SPORT GEMTLEMEN | 2 | EDMONDO VIGNANI | 46.70 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCI2*- S + CCI1* + Cat Nazionali + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/06/2022 | CN1* PROG SPORT GENTLEMAN | 1 | EDMONDO VIGNANI | 50.70 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - CCI1*+ CCI2*L + CCI2*S + CCIP1L + CCIP2L + Progetto Sport + Coppa delle Alpi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/05/2022 | CCI1*-INTRO | 14 | EDMONDO VIGNANI | 50.60 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - WELCOME A/B, INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* riservata campionato - C Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/05/2022 | CN1* | 3 | EDMONDO VIGNANI | 55.20 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - CAT. WELCOME A, A/B,INVITO,1,2,CN1* - Multidisciplinare, Copp Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/04/2022 | CN1* | 1 | EDMONDO VIGNANI | 30.20 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. WELCOME A/B, INVITO, 1, PONY BASE, 2, CNP1*,CN1*, CN2* - Tappa Prog Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/03/2022 | CN1* P.S. LIV. GENTLEMAN RIDER | 3 | EDMONDO VIGNANI | 37.70 | |||
| 19/03/2022 | CLASSIFICA PROGETTO SPORT GENTLEMAN RIDERS | 4 | EDMONDO VIGNANI | 26.39 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - OPEN - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO, 1,2,CN1*, CN2* - Multidisciplinare, Coppa de Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/03/2022 | CAT. 2 | 4 | EDMONDO VIGNANI | 37.70 | |||

