Risultati del cavallo BALLYENGLAND BROOK
ASD C.I. LO STRADELLO - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Progetto Sport - Campionati Regionali - Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/06/2019 | CN1* B - 2G | 2 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 38.50 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CC1*,CCI2*- L, CCI3*- S, CCI4*- S, CCIP2 - Campionati Italiani Senio Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
06/06/2019 | CCI2* L - CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES 2019 | Rit. | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*,CN2*Open,CN3*, CN3* Open Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
18/05/2019 | CN2* | 7 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 39.90 | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/05/2019 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | FRANCESCO AONDIO BERTERO | |||
10/05/2019 | ADDESTRATIVA A130 | Percorso Addestrativo | Partito | FRANCESCO AONDIO BERTERO | Partito | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - PRO ELITE - CCI2*- S, CCI3*- S, CCI4*- S, Tappa Italian Eventing Tour Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/04/2019 | CCI2*S | 23 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 56.60 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - PRO ELITE - CCI1*, CCI2*- L, CCI2*- S, CCI3*- L, CCI3*- S, CCIP1,CCIP2, Tappa It Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/03/2019 | CCI1*L INTRO | 20 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 44.80 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/03/2019 | C 120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 42 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 8 | 0 | 74.56 |
22/03/2019 | C 120 A BARRAGE CONS. | n. 10.1 - Cat. a barrage consecutivo - Tab.A | 18 | FRANCESCO AONDIO BERTERO | 0/4 | 0 | 52.44 |
21/03/2019 | 5 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | FRANCESCO AONDIO BERTERO | |||
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B0* - TROFEO MY HORSE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/12/2018 | C120 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | LUCA BORTOLAMEI | 1 | 0 | 0 |
01/12/2018 | C115 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 4 | LUCA BORTOLAMEI | 0/4 | 0 | 47.86 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - Saggio delle Scuole - Trofeo Allievi - Trofeo Allievi Debuttanti - CAT. Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
02/11/2018 | CAT. 3 SEZ. 'GIOVANI CAVALLI' - OPEN | 2 | LUCA BORTOLAMEI | 83.00 | |||
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
13/10/2018 | C 115 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 23 | LUCA BORTOLAMEI | 4 | 0 | 55.91 |
13/10/2018 | B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | LUCA BORTOLAMEI | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCI2* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* - Campionato Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
21/09/2018 | CCI INTRO LEVEL | 5 | LUCA BORTOLAMEI | 52.00 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3 - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/08/2018 | CAT. 3 - CAVALLI GIOVANI | 2 | LUCA BORTOLAMEI | 46.60 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - Introductoy Level CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/06/2018 | Introductory level | 2 | LUCA BORTOLAMEI | 57.50 | |||
URBINO HORSES ssd arl - ELITE - Cat. Invito,1, 2, 3, CNC1* con montepremi - Tappa Progetto Sport FORMULA Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/06/2018 | CAT 3 GIOV CAV (6 ANNI) | 1 | LUCA BORTOLAMEI | 46.20 | |||
ASD LO SPERONE - SPORT - Promotion Eventing, Cat. Invito,1, 2, 3 CNC 1* - Formula Multidisciplina Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/05/2018 | CATEGORIA 2 GIOVANI CAVALLI | 4 | LUCA BORTOLAMEI | 42.90 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »