Risultati del cavallo NABUCODONOSOR
| CIRCOLO IPPICO MANGRUYO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/07/2018 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUIGI POLESELLO | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | LUIGI POLESELLO | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - TIPO A5* INDOOR/OUTDOOR Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/02/2018 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUIGI POLESELLO | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2018 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | LUIGI POLESELLO | 8 | 0 | 0 |
| 16/02/2018 | A110 | Percorso Addestrativo | Partito | LUIGI POLESELLO | Partito | 0 | 0 |

