Risultati del cavallo BARON BERNSTEIN
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 15/04/2018 | F200_DOM | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | CLAUDIA MONTANARI | 593.00 | 63.763% |
| 14/04/2018 | F100_SAB - PROGETTO SPORT LIVELLO F | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | CLAUDIA MONTANARI | 563.50 | 69.568% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 25/03/2018 | f105_dom | F 105 ed. 2006/ Rev. 2018 | 2018 | Elim. | LUDOVICA PERBELLINI | 0.00 | 0.000% |
| 24/03/2018 | f100_sab | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | LUDOVICA PERBELLINI | 439.00 | 54.198% |
| SPORTING CLUB PARADISO - CDNC Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 10/03/2018 | F100 | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | LUDOVICA PERBELLINI | 385.50 | 71.389% |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/02/2018 | F110_DOM | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | LUDOVICA PERBELLINI | 522.00 | 60.000% |
| 10/02/2018 | F100_SAB | F 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | LUDOVICA PERBELLINI | 495.00 | 61.111% |

