Risultati del cavallo PRESUMED GUILTY
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Categorie Nazionali + Ch ITA Pony 1* Open + Ch. ITA Pony U 11 + Ch ITA Pony U 13 Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/09/2020 | CAT 2B - 1G/2G | Elim. | ALESSANDRA IACOPINI | 0.00 | |||
LE SIEPI - A5* + PROGETTO SPORT + CIRCUITO SCUOLE JUMP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/08/2020 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | ALESSANDRA IACOPINI | Elim. | 0 | 0 |
22/08/2020 | C120 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 47 | ALESSANDRA IACOPINI | 16 | 0 | 57.46 |
21/08/2020 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 42 | ALESSANDRA IACOPINI | 20 | 0 | 93.95 |
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Categorie Nazionali + Completo Fed. Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/08/2020 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'B" | 7 | ALESSANDRA IACOPINI | 57.90 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - PROMO REGIONALE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
10/11/2019 | CAT 2A - BREV | 8 | BEATRICE GROSSO | 71.80 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2*, CN2* Open - Progetto Sport - Multidiscip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/09/2019 | 2 B G1/G2 | F.C. | Rebecca CHIAPPERO | 39.50 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Campionati Italiani Pony, Trofeo Allievi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/09/2019 | TROFEO ALLIEVI - CAT 2 | Elim. | BEATRICE GROSSO | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2* - Progetto Sport - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/08/2019 | CATEGORIA 2 SEZ. 'A" | Elim. | BEATRICE GROSSO | 0.00 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Progetto Sport - Campionati Regionali - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
29/06/2019 | CAT 2A - BREV | 12 | BEATRICE GROSSO | 110.90 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1* - Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/06/2019 | CATEGORIA 2A (BREVETTO) | Elim. | BEATRICE GROSSO | 0.00 | |||
A.S.D. SPORTING LE POIANE - CAMP. REGIONALI + A0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/06/2019 | CATEGORIA B 100 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 5 | BEATRICE GROSSO | 4 | 0 | 58.06 |
15/06/2019 | CATEGORIA B 110 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | BEATRICE GROSSO | Elim. | 0 | 0 |
14/06/2019 | CATEGORIA B 110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | BEATRICE GROSSO | Elim. | 0 | 0 |
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - ELITE - CAT. WELCOME A, A/B, INVITO,1, 2, CN1*, CN2*, CN2* OPEN - PROGETTO SPOR Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
26/05/2019 | CATEGORIA 2 SEZIONE A | 14 | BEATRICE GROSSO | 86.20 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport - Tappa Mipaaft Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/05/2019 | CAT. 2A - BREVETTI | 9 | BEATRICE GROSSO | 104.30 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - SPORT - CAT. INVITO, 1, 2, CN1*, CN2* - Multidisciplinare - Progetto Sport Regio Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
20/04/2019 | CAT 2A - BREV | 18 | BEATRICE GROSSO | 79.60 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - ELITE - CAT. INVITO,1, 2, CN1*, CN2* - Tappa Progetto Sport Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/03/2019 | CAT 2A - BREVETTI | 6 | BEATRICE GROSSO | 36.10 | |||
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A0* + CAMP. REGIONALI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
23/02/2019 | 2°PROVA CAMP BREVETTO JUNIOR CAT.B110 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | Elim. | BEATRICE GROSSO | Elim. | 0 | 0 |
23/02/2019 | CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO BREVETTO JUNIOR | Classifica finale | Elim. | BEATRICE GROSSO | 0 | 5 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »