Risultati del cavallo ORCHID'S LISA
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/11/2017 | categoria bp90 a fasi consecutive | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | AURORA PACE | |||
| 26/11/2017 | categoria b110 a fasi consecutive | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | AURORA PACE | |||
| 25/11/2017 | CATEGORIA BP90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | AURORA PACE | |||
| 25/11/2017 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | AURORA PACE | |||


