Risultati del cavallo TEN DOORN'S HOGAN
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - PROMO REGIONALE - Promotion Eventing, Cat. Invito, Cat. 1, 2, 3 (Data recuperat Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/03/2018 | 1A - Brev. | 15 | ANDREA GAIA DISSETTE | 55.60 | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 18/02/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 5 | ANDREA GAIA DISSETTE | 377.00 | 66.140% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 28/01/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 15 | ANDREA GAIA DISSETTE | 346.50 | 60.789% |
| 27/01/2018 | E100 | E 100 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 14 | ANDREA GAIA DISSETTE | 330.50 | 57.982% |
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/01/2018 | LB 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2018 | B 90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0 | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/12/2017 | CAT. BP90 SOLO PONY A FASI CONS. | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | ANDREA GAIA DISSETTE | 4/0 | 0 | 25.19 |
| 03/12/2017 | CAT. B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0/0 | 0 | 24.18 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/11/2017 | CAT. LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2017 | CAT. LB70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA GAIA DISSETTE | 0 | 0 | 0 |

