Risultati del cavallo CAVALLO NON FISE
| LE SIEPI - ADRIATIC TOUR 2019 Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/03/2019 | N.22 CSI2* MT.1,30 AG THE CLOCK | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 10 | MARIO TANCREDI | 4 | 0 | 69.35 |
| 30/03/2019 | CSI2*MT.1,30 IN TWO PHASES (274.1.5.3) | Competition In Two Phases table A+A (Art. 247.5.3) | 13 | MARIO TANCREDI | 8 | 0 | 54.88 |
| 29/03/2019 | CSI2*MT.1,30 AG THE CLOCK | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 20 | MARIO TANCREDI | 8 | 0 | 74.83 |
| FIERA DI ROMA - CSI 1* + CSI 2* EVENTO FEDERALE - Training Show - Fiera di Roma Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/02/2019 | 1* H120 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 2 | MARIO TANCREDI | 0/0 | 0 | 36.36 |

