Risultati del cavallo THEO DES VERNEDES
SCOIATTOLO VALDERA EQUITAZIONE - FINALE PROGETTO SPORT Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
13/10/2019 | E300 LIV. E | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 8 | LISA GORLA | 477.50 | 66.319% |
13/10/2019 | FINALE PROGETTO SPORT JUNIOR liv. E PONY 2019 | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 4 | LISA GORLA | 134.36 | 134.362% |
12/10/2019 | E210 LIV. E JUNIOR | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | LISA GORLA | 469.50 | 68.043% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - Finale Regionale “Progetto Sport Fabio Mangilli” Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/09/2019 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 3 | LISA GORLA | 321.50 | 66.979% |
14/09/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | LISA GORLA | 322.00 | 70.000% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CDNB - Tappa Progetto Sport 'Fabio Mangilli' Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
07/07/2019 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 1 | LISA GORLA | 161.00 | 67.083% |
07/07/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | LISA GORLA | 148.00 | 64.348% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - Campionati Regionali Lombardia - Tappa Progetto Sport 'Fabio Mangilli' Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
09/06/2019 | E300 - 2ª PROVA CAMPIONATO SENIORES AMATORI 2 E ALLIEVI | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 9 | LISA GORLA | 471.00 | 65.417% |
09/06/2019 | 2ª PROVA CAMPIONATO ALLIEVI | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 6 | LISA GORLA | 471.00 | 65.417% |
09/06/2019 | CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO ALLIEVI | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 6 | LISA GORLA | 131.50 | 131.504% |
08/06/2019 | E210 - 1ª PROVA CAMPIONATO SENIORES AMATORI 2 E ALLIEVI | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 12 | LISA GORLA | 456.00 | 66.087% |
08/06/2019 | 1ª PROVA CAMPIONATO ALLIEVI | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | LISA GORLA | 456.00 | 66.087% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNB - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale - Tappa Master Iberico Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
12/05/2019 | E300 - PROG. SPORT | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 7 | LISA GORLA | 320.00 | 66.667% |
11/05/2019 | E210 - PROG. SPORT | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | LISA GORLA | 336.50 | 73.152% |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - B1* TROFEO MY HORSE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/04/2019 | GIMKANA JUMP 40 SO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA GORLA | 0 | 0 | 0 |
06/04/2019 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LISA GORLA | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - Tappa Progetto Sport "Fabio Mangilli" Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
24/03/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | LISA GORLA | 472.50 | 68.478% |
24/03/2019 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 2 | LISA GORLA | 479.50 | 66.597% |
23/03/2019 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | LISA GORLA | 474.00 | 68.696% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - II* TAPPA WINTER CUP Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/02/2019 | E110 liv. II E Base | E 110 ed. 2017 | 2017 | 2 | LISA GORLA | 388.00 | 68.070% |
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Successivo »