Risultati del cavallo GUNTHER S
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A6* Memorial Gen. Dalla Chiesa -Finale Circuito Crescita Tecnica Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2017 | "MONRIF NET" 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 5 | MAURO FERRARI | 4 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/11/2017 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAURO FERRARI | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2017 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAURO FERRARI | 0 | 0 | 0 |
| 03/11/2017 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MAURO FERRARI | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - A5* MEMORIAL "OSCAR BALDO" Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/10/2017 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | MAURO FERRARI | 8 | 0 | 0 |
| 14/10/2017 | RISERVATA 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MAURO FERRARI | 0 | 0 | 0 |
| 13/10/2017 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MAURO FERRARI | Partito | 0 | 0 |


